Les Budgets 2019 ont été votés à l’unanimité au Conseil Municipal du 5 avril 2019.
Quelques Chiffres du Fonctionnement et de l’Investissement :
FONCTIONNEMENT | ||
Budget principal Commune TTC | 3 988 123,11 | 4 024 818,83 |
Budget annexe Assainissement TTC | 304 214,22 | 224 529,24 |
Budget annexe Eau HT | 334 997,85 | 297 379,39 |
Budget annexe Chaufferie HT | 213 442,60 | 195 856,43 |
Budget annexe Forêt HT | 307 713,17 | 269 652,46 |
INVESTISSEMENT | ||
Budget principal Commune TTC | 1 377 674,14 | 1 788 193,37 |
Budget annexe Assainissement TTC | 546 766,43 | 1 313 023,02 |
Budget annexe Eau HT | 266 065,26 | 366 239,04 |
Budget annexe Chaufferie HT | 81 032,81 | 99 790,65 |
Budget annexe Forêt HT | 137 352,20 | 71 657,27 |
Les taxes locales
Pour l’année 2019, compte tenu de l’augmentation des bases de 2,17 % du fait de la Loi de finances pour 2019, les taux communaux, en baisse, ont été votés à l’unanimité au Conseil Municipal du 5 avril 2019.
Les taux de la commune, ajoutés à ceux de l’intercommunalité qui sont également en baisse, permettent de contenir la pression fiscale au niveau de 2018 tout en apportant des recettes légèrement supérieures pour la Commune.
Impôts | Taux 2018 | Taux 2019 | ||
Commune | Communauté de Communes | Commune | Communauté de Communes | |
Taxe d’Habitation | 18,83 % | 4,67 % | 18,35 % | 4,48 % |
Taxe Foncière (bâti) | 13,12 % | 2,83 % | 12,78 % | 2,72 % |
Taxe Foncière (non bâti) | 28,25 % | 5,62 % | 27,52 % | 5,44 % |
Cotisation Foncière des Entreprises | 18,00 % | 3,53 % | 17,75 % | 3,41 % |
Évolutions des charges principales depuis 2010
La Commune a repris la compétence « périscolaire » en 2018, ce qui explique l’augmentation des charges générales.