Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 30 mai 2024.
| Associations | Montants en € |
| AJSP | 200,00 |
| Accueil Tourisme | 150,00 |
| AFN | 150,00 |
| Association des chasseurs | 350,00 |
| Assoupline | 275,00 |
| ASF | 200,00 |
| ASV (football) | 3 150,00 |
| Body Fit | 150,00 |
| Body Smile Zen & Fit | 150,00 |
| Cabane des Sotrés -ALSH | 2 000,00 |
| Cabane des Sotrés | 550,00 |
| Club Vosgien -Marche | 150,00 |
| Club Vosgien – VTT | 290,00 |
| COHM | 1 500,00 |
| Comité des Fêtes | 1 390,00 |
| Côté Coulisses | 150,00 |
| Echiquier des Hautes Vosges | 150,00 |
| Foyer de ski de fond | 1 000,00 |
| Le Volant Voinraud | 150,00 |
| Les Cavaliers du Tôt | 150,00 |
| Les Courtes Gueules | 150,00 |
| Les Z’Amis de l’Ecole | 450,00 |
| Modélisme | 520,00 |
| Pause Bouquins | 150,00 |
| Résonance FM | 250,00 |
| Rando Vagney | 150,00 |
| Refuge du Loup Nibiru | 150,00 |
| Ski club Vagney Rochesson | 1 510,00 |
| SVELTY | 350,00 |
| Souvenir Français | 150,00 |
| Tennis | 2 300,00 |
| Tir à l’arc | 880,00 |
| TRUC | 1 160,00 |
| Twirling Bâton | 1 250,00 |
Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 04 septembre 2024.
| Associations à caractère social | Montants en € |
| ABRI | 205,00 |
| ADAVIE | 70,00 |
| ADMR | 70,00 |
| AFM Téléthon | 110,00 |
| AFSEP (ligue française sclérosés en plaques) | 100,00 |
| AITHEX | 205,00 |
| Association Familiale | 900,00 |
| Au Rendez-Vous du Mettey | 80,00 |
| Bibliothèque de l’hôpital de Remiremont | 70 |
| CRESUS | 80 |
| Don du sang | 180,00 |
| FAVEV Conjoints survivants | 80,00 |
| Les Rayons du Solem | 900,00 |
| Secours Populaire | 70,00 |