Subventions aux associations adoptées lors de la réunion du Conseil municipal du 21 mai 2019
Subventions accordées par délibérations en date du 11 décembre 2018
								
				| Associations sportives | Montants en € | 
| ASV (football) | 2 940.00 | 
| COHM (athlétisme) | 1 370.00 | 
| Foyer de ski de fond | 895.00 | 
| Ski-club Vagney Rochesson | 1 390.00 | 
| Tennis club | 2 190.00 | 
| Association de Tennis de Table | 455.00 | 
| 1ère Compagnie d’Arc des Hautes Vosges | 790.00 | 
| Twirling Bâton | 1 135.00 | 
| Trail des Grandes Gueules | 250.00 | 
| Assoupline | 215.00 | 
| Body Fit | 100.00 | 
| Associations culture – sport – loisirs- détente | Montants en € | 
| Comité des Fêtes | 1 270.00 | 
| Les Courtes Gueules | 100.00 | 
| Club vosgien – section marche | 100.00 | 
| Club de Modélisme des Hautes Vosges | 445.00 | 
| Association Vagney Loisirs | 760.00 | 
| Sapeurs pompiers Le Syndicat | 685.00 | 
| Association pour la prévention routière | 240.00 | 
| Groupement d’action sociale pour le personnel communal | 3 785.00 | 
| Société de chasse | 100.00 | 
| Centre aéré ALSH – Association Familiale | 1 000.00 | 
| Association Sportive et Folklorique Haut du Tôt | 100.00 | 
| Echiquier Géromois | 100.00 | 
| TRUC | 560.00 | 
| Ecole des Perce-Neige | 150.00 | 
| La Cabane (subvention exceptionnelle) | 250.00 | 
| Le Plateau Ivre (subvention exceptionnelle) | 500.00 | 
| Savate Boxe Française (subvention exceptionnelle) | 100.00 | 
| Associations patriotiques | Montants en € | 
| AFN | 100.00 | 
| L’Union Musicale Voinraude (convention triennale 2019-21) | 59 500.00 | 
| Le Plateau Ivre (convention triennale 2019-2021) | 1 500.00 | 
