Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 05 juin 2026.
| Associations | Montants en € |
| AJSP | 200.00 |
| ALSH | 3 500.00 |
| ASV | 3 150.00 |
| Accueil tourisme | 150.00 |
| Assoupline | 275.00 |
| ATT Tennis de table | 150.00 |
| Club Vosgein – TRUC | 1 365.00 |
| Club Vosgien – section marche | 150.00 |
| Club Vosgien – section VTT | 290.00 |
| Association de chasse | 500.00 |
| Courtes Gueules | 150.00 |
| Echecs | 150.00 |
| Les Counailles | 150.00 |
| Les Fêlées du Local | 200.00 |
| Modélisme | 520.00 |
| Musique et culture en Hautes Vosges | 1 000.00 |
| Résonance FM | 250.00 |
| Souvenir Français | 150.00 |
| Tennis club | 2 300.00 |
| Tir à l’arc | 880.00 |
| Twirling | 1 250.00 |
| UMV | 1 000.00 |
| UNC | 150.00 |
| Voland voinraud | 150.00 |
| Z’amis de l’école | 450.00 |
Subventions aux associations adoptées par le CCAS lors de la séance du 28 avril 2026.
| Associations | Montants en € |
| ABRI | 205.00 |
| ADAVIE | 70.00 |
| AFM Téléthon | 110.00 |
| Bibliothèque de l’hôpital de Remiremont | 70.00 |
| CRESUS | 80.00 |
| FAVEC Conjoints survivants | 80.00 |
| Secours populaire | 70.00 |
| Le sourire aux Saules | 70.00 |
| Don du sang | 180.00 |
| AITHEX | 205.00 |
| Association Familiale | 900.00 |
| Les Rayons du Solem | 900.00 |
| Au rendez-vous du Mettey | 80.00 |