Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 25 mai 2023.
| Associations | Montants en € |
| AJSP | 100,00 |
| Accueil Tourisme | 100,00 |
| AFN | 100,00 |
| Association des chasseurs | 100,00 |
| Association pour la prévention routière | 100,00 |
| Association sportive du collège | 210,00 |
| Assoupline | 225,00 |
| ASV (football) | 3 100,00 |
| Body Fit | 100,00 |
| Body Smile Zen & Fit | 100,00 |
| Cabane des Sotrés ALSH | 1 500,00 |
| Cabane des Sotrés | 500,00 |
| Club Vosgien – Marche | 100,00 |
| Club Vosgien – VTT | 240,00 |
| COHM | 1 450,00 |
| Comité des fêtes | 1 340,00 |
| Echiquier des Hautes Vosges | 100,00 |
| Foyer de ski de fond | 950,00 |
| Le volant voinraud | 100,00 |
| Les Courtes Gueules | 100,00 |
| Les Z’Amis de l’Ecole | 400,00 |
| Modélisme | 470,00 |
| Pause bouquins | 100,00 |
| Ski club Vagney-Rochesson | 1 460,00 |
| SVELTY | 300,00 |
| Souvenir français | 100,00 |
| Tennis club | 2 250,00 |
| Tennis de table | 480,00 |
| Tir à l’arc | 830,00 |
| TRUC | 1 110,00 |
| Twirling bâton | 1 200,00 |
Subventions aux associations adoptées par le CCAS lors de la séance du 07 juin 2023.
| Associations à caractère sociale | Montants en € |
| L’Abri | 185,00 |
| ADAVIE | 60,00 |
| ADMR | 60,00 |
| AFM Téléthon | 100,00 |
| AITHEX | 185,00 |
| Amicale du Moulin | 60,00 |
| Association Familiale | 845,00 |
| Association Sport et Santé des Hautes Vosges | 95,00 |
| Au Rendez-vous du Mettey | 70,00 |
| Bibliothèque de l’hôpital de Remiremont | 60,00 |
| CRESUS | 70,00 |
| Amicale des donneurs de sang bénévoles | 160,00 |
| FAVEC – Conjoints survivants | 70,00 |
| Les Rayons du Solem | 845,00 |
| Le Secours Populaire | 60,00 |