Le calendrier
Le budget de la Commune et les 3 budgets annexes (Chaufferie, Forêt et Lotissement) ont été votés le 13 avril 2023. Les budgets annexes Eau et Assainissement pour 2023 ont été votés par la Communauté de Communes des Hautes Vosges suite au transfert de compétences effectif depuis le 1er janvier 2023.
La loi de finances pour 2023 a revalorisé encore plus fortement les bases d’imposition de + 7,1 % contre + 3,4 % en 2022 et + 0,2 % en 2021. Les taux communaux ont été revus comme l’an passé à la baisse pour atténuer quelque peu la hausse des bases sans pouvoir toutefois la compenser en totalité.
Seules 3 taxes sont votées : le Foncier bâti, le Foncier non-bâti et la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La taxe d’habitation pour les résidences principales est supprimée, et la cotisation foncière des entreprises, suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique, est transférée depuis 2022 à la Communauté de Communes qui en fixe le taux et reverse une attribution de compensation à la Commune.
Taux votés :
Commune 2022 | Commune 2023 | |
Taxe Foncière Bâti | 37,90 % | 37,49 % |
Taxe Foncière non Bâti | 26,76 % | 26,47 % |
Taxe d’habitation résidences secondaires | 18,35 % | 18,15 % |
Les réalisations financières 2023
Les chiffres suivants ont été approuvés par le conseil municipal à l’occasion du vote des comptes administratifs.
Commune (€ TTC) | Assainissement (€ TTC) | Eau (€ HT) | Chaufferie (€ HT) | Forêt (€ HT) | Lotissement (€ HT) | |
Dépenses de Fonctionnement | ||||||
Charges à caractère général | 650 629,70 | 98 549,99 | 85 677,05 | 136 130,27 | 59 224,32 | 355 327,93 |
Charges de personnel | 1 466 207,42 | 20 406,19 | 39 201,39 | |||
Atténuation des produits | 282 613,93 | 36 923,00 | 60 284,00 | |||
Opération d’ordre entre sections | 517 135,32 | 108 605,72 | 61 302,90 | 54 267,21 | 19 401,11 | 387 829,86 |
Autres charges de gestion courante | 523 996,76 | 673,26 | 559,82 | 0,22 | 100 001,66 | |
Charges financières | 77 277,69 | 9 086,03 | 1 654,75 | 809,16 | ||
Charges exceptionnelles | 3 440,39 | 312,64 | 513,98 | |||
Total | 3 521 301,21 | 274 556,83 | 247 539,14 | 192 052,45 | 178 627,09 | 743 966,95 |
Commune (€ TTC) | Assainissement (€ TTC) | Eau (€ HT) | Chaufferie (€ HT) | Forêt (€ HT) | Lotissement (€ HT) | |
Recettes de Fonctionnement | ||||||
Atténuation des charges | 63 950,83 | |||||
Opérations d’ordre entre sections | 26 287,51 | 7 259,94 | 3 302,88 | 15 213,91 | 2 396,46 | 415 927,03 |
Produits des services et ventes | 150 814,88 | 281 409,23 | 345 730,98 | 200 561,90 | 105 778,24 | 537 098,70 |
Impôts et Taxes | 1 917 303,17 | |||||
Dotations et subventions | 1 306 402,61 | 5 7100,00 | ||||
Autres produits de gestion courante | 161 514,25 | 6 728,32 | 1 377,38 | 1,73 | ||
Produits financiers | 9,10 | |||||
Produits exceptionnels | 11 140,78 | 803,28 | 77 276,50 | |||
Total | 3 637 423,13 | 301 107,49 | 351 214,52 | 215 775,81 | 108 174,70 | 1 030 303,96 |
Résultat | 116 121,92 | 26 550,66 | 103 675,38 | 23 723,36 | – 70 452,39 | 286 337,01 |
Commune (€ TTC) | Assainissement (€ TTC) | Eau (€ HT) | Chaufferie (€ HT) | Forêt (€ HT) | Lotissement (€ HT) | |
Dépenses d’Investissement | ||||||
Opérations d’ordre entre sections | 26 817,51 | 7 259,94 | 3 302,88 | 15 213,91 | 2 396,46 | 415 117,87 |
Opérations patrimoniales | 35 775,00 | |||||
Emprunts et dettes | 216 140,65 | 352 330,29 | 15 085,01 | 300 000,00 | ||
Immobilisations incorporelles | 31 930,32 | 5 940,00 | 6 000,00 | |||
Immobilisations corporelles | 274 613,47 | 7 646,60 | 16 347,00 | |||
Immobilisations et Travaux en cours | 951 624,13 | 171 259,15 | 99 597,50 | 9 710,78 | ||
Total | 1 536 901,08 | 538 495,98 | 125 187,38 | 36 298,92 | 12 107,24 | 715 117,87 |
Recettes d’investissement | ||||||
Opérations d’ordre entre sections | 517 135,32 | 108 605,72 | 31 302,90 | 54 267,21 | 19 701,11 | 387 020,70 |
Dotations, fonds divers et réserves | 623 160,44 | 131 098,46 | 51 801,68 | |||
Emprunts et dettes assimilées | 450 695,00 | 271 500,00 | ||||
Subventions | 184 922,26 | 120 463,00 | 8 350,54 | |||
Opérations patrimoniales | 35 775,00 | |||||
Total | 1 811 688,02 | 360 167,18 | 61 302,90 | 54 267,21 | 79 553,33 | 658 520,70 |
Résultat | 274 786,94 | – 178 328,80 | – 63 884,48 | 17 968,29 | 67 446,09 | – 56 597,17 |
Suite aux années 2020 et 2021 perturbées par les crises sanitaire et économique, l’année 2022 apparaît comme une année de rattrapage, par ailleurs touchée par une inflation plus importante, notamment sur les coûts énergétiques qui augmentent fortement début 2023.
En raison de la souscription d’un nouvel emprunt (en 2022, d’un montant de 350 000 €) pour les travaux de la Place de la Libération, la dette de la commune, tous budgets confondus (sauf l’assainissement transféré à la Communauté de Communes des Hautes Vosges), est de 2 094 911€ (2 066 720 € pour le budget communal et 28 191 € pour le budget chaufferie). Il n’est pas prévu de nouvel emprunt en 2023.
Le remboursement de la dette se poursuit avec un total versé en capital en 2022 de 230 532 €.
Les recettes du budget forêt, toujours complexes à évaluer en fonction des martelages, des produits accidentels et de l’évolution du cours du bois, ont été supérieures aux prévisions mais il convient de rester prudent quant aux prévisions. Le versement au budget communal pourra être de 80 000 € contre 100 000 € l’année dernière suite à de meilleures ventes, et 30 000 € en 2021.
Concernant le budget chaufferie, on constate une hausse en 2022 des consommations d’énergie suite à la reprise complète de tous les bâtiments intercommunaux et au raccordement du collège. Une étude est en cours pour prévoir des travaux d’optimisation afin de réduire les coûts énergétiques et diminuer le recours au gaz.
Les subventions
Projet | Sommes attribuées | Sommes restant à percevoir | Budget |
Aménagement Zainvillers | 72 783,00 | 0 | Commune |
Voirie 2020 | 16 028,00 | 0 | Commune |
Achat terrain | 10 768,00 | 0 | Commune |
Éclairage public | 61 559,00 | 61 559,00 | Commune |
Voirie – Rue René Demangeon | 17 756,00 | 0 | Commune |
Voirie – Rue des Roches de Fontaine | 16 900,00 | 16 900,00 | Commune |
Vidéoprotection | 48 428,22 | 0 | Commune |
Place de la Libération | 210 981,99 | 207 275,00 | Commune |
Toiture Services Techniques | 71 566,00 | 71 566,00 | Commune |
Piste forestière | 1 388,00 | 1 388,00 | Forêt |
Replantation Forêt | 27 835,14 | 19 484,60 | Forêt |
Étude globale réseau eau | 15 590,00 | 15 590,00 | Eau |
Assainissement Zainvillers | 120 463,00 | 0 | Assainissement |
Étude réseau chaleur | 15 400,00 | 0 | Chaufferie |
Le budget
Quelques chiffre de fonctionnement
Fonctionnement en € | ||
Budget 2022 | Budget 2023 | |
Budget principal Commune TTC | 3 990 158,48 | 4 292 793,81 |
Budget annexe Chaufferie HT | 214 734,44 | 268 407,80 |
Budget annexe Forêt HT | 293 456,30 | 204 508,46 |
Budget annexe Lotissement HT | 1 356 561,70 | 819 521,05 |
Budget lotissement
La structure du budget du lotissement est différente des autres budgets car les dépenses de travaux sont financées en fonctionnement alors qu’elles sont financées en investissement dans tous les autres budgets.
Les travaux ont été terminés en 2022 et suite aux ventes réalisées, une partie de l’emprunt a été remboursé soit 400 000 €, et il reste 450 000 €.
Les tarifs pour 2023
Les tarifs de l’eau et d’assainissement pour 2023 sont désormais votés par la Communauté de Communes des Hautes Vosges suite au transfert de compétences. Ils seront cette année identiques à ceux de 2022, et 2021.
Les autres tarifs des locations ont été pour certains révisés suite à l’indexation, et l’inflation.