Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 04 juin 2025.
| Associations | Montants en € |
| AJSP | 200.00 |
| Assoupline | 275.00 |
| AS Vagney | 3 150.00 |
| ATT Tennis de table | 150.00 |
| Bodyfit | 150.00 |
| Cabane des Sotrés | 550.00 |
| Cavaliers du Tôt | 150.00 |
| Club Vosgien – TRUC | 1 321.00 |
| Club Vosgien – VTT | 290.00 |
| Association de chasse | 500.00 |
| COHM | 1 500.00 |
| Comité des fêtes | 1 390.00 |
| Côté Coulisses | 150.00 |
| Les Courtes Gueules | 150.00 |
| Echiquier des Hautes Vosges | 150.00 |
| Essantial Bodysmile | 150.00 |
| Modélisme | 520.00 |
| Musique et culture en Hautes Vosges | 1 000.00 |
| La Pause Bouquins | 150.00 |
| Résonance FM | 250.00 |
| Rando Vagney | 150.00 |
| Ski Club Vagney Rochesson | 2 010.00 |
| Svelty Club | 350.00 |
| Souvenir Français | 150.00 |
| Tennis | 2 300.00 |
| Tir à l’arc | 880.00 |
| Twilrling Bâton | 1 250.00 |
| Le Volant Voinraud | 150.00 |
| Les Z’amis de l’école | 450.00 |
| UNC | 150.00 |
| UMV | 1 000.00 |
Subventions aux associations adoptées par le CCAS lors de la séance du 04 avril 2025.
| Associations | Montants en € |
| ABRI | 205.00 |
| ADAVIE | 70.00 |
| AFM Téléthon | 110.00 |
| AITHEX | 205.00 |
| Association familiale | 900.00 |
| Association Sport et Santé des Hautes Vosges | 105.00 |
| Au rendez-vous du Mettey | 80.00 |
| Bibliothèque Hôpital de Remiremont | 70.00 |
| CRESUS | 80.00 |
| Don du sang ADSB | 180.00 |
| FAVEC Conjoints survivants | 80.00 |
| Les Rayons du Solem | 900.00 |
| Secours Populaire | 70.00 |
| Protection civile | 70.00 |