Subventions aux associations adoptées par le Conseil municipal lors de la séance du 30 mai 2024.
| Associations | Montants en € |
| AJSP | 200.00 |
| Accueil Tourisme | 150.00 |
| AFN anciens combattants (UNC) | 150.00 |
| Association des chasseurs | 350.00 |
| Assoupline | 275.00 |
| ASF | 200.00 |
| AS Vagney | 3 150.00 |
| Bodyfit | 150.00 |
| Bodysmile Zen&Fit | 150.00 |
| Cabane des Sotrés – ALSH | 2 000.00 |
| Cabane des Sotrés | 550.00 |
| Club Vosgien – Marche | 150.00 |
| Club Vosgien – VTT | 290.00 |
| COHM | 1 500.00 |
| Comité des fêtes | 1 390.00 |
| Côté Coulisses | 150.00 |
| Echiquier des Hautes Vosges | 150.00 |
| Foyer Ski de fond | 1 000.00 |
| Le Volant Voinraud | 150.00 |
| Les Cavaliers du Tôt | 150.00 |
| Les Courtes Gueules | 150.00 |
| Les Z’amis de l’école | 450.00 |
| Modélisme | 520.00 |
| Pause Bouquins | 150.00 |
| Résonance FM | 250.00 |
| Rando Vagney | 150.00 |
| Refuge du loup Nubiru | 150.00 |
| Ski Club Vagney Rochesson | 1 510.00 |
| SVELTY Club | 350.00 |
| Souvenir Français | 150.00 |
| Tennis | 2 300.00 |
| Tir à l’arc | 880.00 |
| TRUC | 1 160.00 |
| Twirling bâton | 1 250.00 |
Subventions aux associations adoptées par le CCAS lors de la séance du 04 septembre 2024.
| Associations | Montants en € |
| ABRI | 205.00 |
| ADAVIE | 70.00 |
| ADMR | 70.00 |
| AFM Téléthon | 110.00 |
| Association française des sclérosé en plaques | 100.00 |
| AITHEX | 205.00 |
| Association familiale | 900.00 |
| Au rendez-vous du Mettey | 80.00 |
| Bibliothèque Hôpital de Remiremont | 70.00 |
| CRESUS | 80.00 |
| Don du sang ADSB | 180.00 |
| FAVEC Conjoints survivants | 80.00 |
| Les Rayons du Solem | 900.00 |
| Secours populaire | 70.00 |